Milo V + Milo TR

Milo V är den vertikalmonterade versionen av denna verkligt unika dekorativa radiator där termostaten har placerats på radiatorns baksida för att inte störa de rena formerna. Det är lätt att montera valfri handdukshängare på Milo V och på så sätt få en kombinerad radiator och handdukstork. Handdukshängaren finns i krom eller vitlack.
TEKNISKA DATA
- Radiator av gjutgranit. Extra platt (70 mm installerad).
- Helt plan och slät yta. Lätt att underhålla.
- Tyst, luktfri och ej allergiframkallande.
- Frostskydd
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- Elegant och diskret. Termostaten är placerad på radiatorns baksida.
- Finns i fyra naturfärger, grå, sandfärgad, mörkgrå och vit.
TERMOSTAT
- Avancerad termostat med exakt reglering. Flera temperatursänkningsmöjligheter: 3,5˚C (manuellt) eller stegvis 0–15˚C (via extern styrning).
- Reglerbar max yttemperatur 80 ˚C (normal) eller 60˚C (låg, OBS! 50 % värmeenergi erhålls jämfört med normalläge.
- På radiatorn är ett kablage med ”plug-in-kontakt” monterat för sammankoppling av radiatorn och bifogad väggdosa.
- Milo radiatorn är slavkopplingsbar av annan Milo radiator. Dock ej av annat externt styrsystem.
- Kan levereras med stickpropp istället för väggdosa. Vid beställning används samma modellbeteckning som standardradiatorerna men med kompletteringen P (exempelvis MIL P). Den centrala temperatursänkningsmöjligheten/slavkopplingen är ej möjlig i detta utförande.
- Allpolig strömbrytare
I PAKETET INGÅR
- Levereras med väggkonsoler för fast montage.
- Radiatorn levereras för högermontage.
Exempel: MIL0308230042GG = grå gjutgranit
- SG = sandfärgad
- WG = vit
- GG = grå
- BG = mörkgrå
Färgerna i katalogen kan skilja något från originalprodukterna p.g.a. trycktekniska skäl.
| Modell | E- nummer |
Stick- propp |
Spänning [V] | Effekt [W] | Mått H [mm] | Mått L [mm] | Vikt [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL V 08 03 230 04 2 BG (SET 30804-BG 230V) | 8554706 | Nej | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 230 04 2 GG (SET 30804-GG 230V) | 8554700 | Nej | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 230 04 2 SG (SET 30804-SG 230V) | 8554702 | Nej | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 230 04 2 WG (SET 30804-WG 230V) | 8554704 | Nej | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 09 04 230 06 2 BG (SET 40906-BG 230V) | 8554740 | Nej | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 230 06 2 GG (SET 40906-GG 230V) | 8554742 | Nej | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 230 06 2 SG (SET 40906-SG 230V) | 8554744 | Nej | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 230 06 2 WG (SET 40906-WG 230V) | 8554746 | Nej | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 12 03 230 06 2 BG (SET 31206-BG 230V) | 8554714 | Nej | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 230 06 2 GG (SET 31206-GG 230V) | 8554708 | Nej | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 230 06 2 SG (SET 31206-SG 230V) | 8554710 | Nej | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 230 06 2 WG (SET 31206-WG 230V) | 8554712 | Nej | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 15 04 230 10 2 BG (SET 41510-BG 230V) | 8554750 | Nej | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 230 10 2 GG (SET 41510-GG 230V) | 8554752 | Nej | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 230 10 2 SG (SET 41510-SG 230V) | 8554754 | Nej | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 230 10 2 WG (SET 41510-WG 230V) | 8554756 | Nej | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 16 03 230 08 2 BG (SET 31608-BG 230V) | 8554722 | Nej | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 230 08 2 GG (SET 31608-GG 230V) | 8554716 | Nej | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 230 08 2 SG (SET 31608-SG 230V) | 8554718 | Nej | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 230 08 2 WG (SET 31608-WG 230V) | 8554720 | Nej | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 18 04 230 12 2 BG (SET 41812-BG 230V) | 8554760 | Nej | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 230 12 2 GG (SET 41812-GG 230V) | 8554762 | Nej | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 230 12 2 SG (SET 41812-SG 230V) | 8554764 | Nej | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 230 12 2 WG (SET 41812-WG 230V) | 8554766 | Nej | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 20 03 230 10 2 BG (SET 32010-BG 230V) | 8554730 | Nej | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 230 10 2 GG (SET 32010-GG 230V) | 8554724 | Nej | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 230 10 2 SG (SET 32010-SG 230V) | 8554726 | Nej | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 230 10 2 WG (SET 32010-WG 230V) | 8554728 | Nej | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 24 03 230 12 2 BG (SET 32412-BG 230V) | 8554738 | Nej | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 230 12 2 GG (SET 32412-GG 230V) | 8554732 | Nej | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 230 12 2 SG (SET 32412-SG 230V) | 8554734 | Nej | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 230 12 2 WG (SET 32412-WG 230V) | 8554736 | Nej | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 08 03 400 04 2 BG (SET 30804-BG 400V) | 8554707 | Nej | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 400 04 2 GG (SET 30804-GG 400V) | 8554701 | Nej | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 400 04 2 SG (SET 30804-SG 400V) | 8554703 | Nej | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 400 04 2 WG (SET 30804-WG 400V) | 8554705 | Nej | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 09 04 400 06 2 BG (SET 40906-BG 400V) | 8554741 | Nej | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 400 06 2 GG (SET 40906-GG 400V) | 8554743 | Nej | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 400 06 2 SG (SET 40906-SG 400V) | 8554745 | Nej | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 400 06 2 WG (SET 40906-WG 400V) | 8554747 | Nej | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 12 03 400 06 2 BG (SET 31206-BG 400V) | 8554715 | Nej | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 400 06 2 GG (SET 31206-GG 400V) | 8554709 | Nej | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 400 06 2 SG (SET 31206-SG 400V) | 8554711 | Nej | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 400 06 2 WG (SET 31206-WG 400V) | 8554713 | Nej | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 15 04 400 10 2 BG (SET 41510-BG 400V) | 8554751 | Nej | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 400 10 2 GG (SET 41510-GG 400V) | 8554753 | Nej | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 400 10 2 SG (SET 41510-SG 400V) | 8554755 | Nej | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 400 10 2 WG (SET 41510-WG 400V) | 8554757 | Nej | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 16 03 400 08 2 BG (SET 31608-BG 400V) | 8554723 | Nej | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 400 08 2 GG (SET 31608-GG 400V) | 8554717 | Nej | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 400 08 2 SG (SET 31608-SG 400V) | 8554719 | Nej | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 400 08 2 WG (SET 31608-WG 400V) | 8554721 | Nej | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 18 04 400 12 2 BG (SET 41812-BG 400V) | 8554761 | Nej | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 400 12 2 GG (SET 41812-GG 400V) | 8554763 | Nej | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 400 12 2 SG (SET 41812-SG 400V) | 8554765 | Nej | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 400 12 2 WG (SET 41812-WG 400V) | 8554767 | Nej | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 20 03 400 10 2 BG (SET 32010-BG 400V) | 8554731 | Nej | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 400 10 2 GG (SET 32010-GG 400V) | 8554725 | Nej | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 400 10 2 SG (SET 32010-SG 400V) | 8554727 | Nej | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 400 10 2 WG (SET 32010-WG 400V) | 8554729 | Nej | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 24 03 400 12 2 BG (SET 32412-BG 400V) | 8554739 | Nej | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 400 12 2 GG (SET 32412-GG 400V) | 8554733 | Nej | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 400 12 2 SG (SET 32412-SG 400V) | 8554735 | Nej | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 400 12 2 WG (SET 32412-WG 400V) | 8554737 | Nej | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| Modell | Stick- propp |
Spänning [V] | Effekt [W] | Mått H [mm] | Mått L [mm] | Vikt [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL V P 08 03 230 04 2 BG (SET 30804-BG P 230V) | Ja | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V P 08 03 230 04 2 GG (SET 30804-GG P 230V) | Ja | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V P 08 03 230 04 2 SG (SET 30804-SG P 230V) | Ja | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V P 08 03 230 04 2 WG (SET 30804-WG P 230V) | Ja | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V P 09 04 230 06 2 BG (SET 40906-BG P 230V) | Ja | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V P 09 04 230 06 2 GG (SET 40906-GG P 230V) | Ja | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V P 09 04 230 06 2 SG (SET 40906-SG P 230V) | Ja | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V P 09 04 230 06 2 WG (SET 40906-WG P 230V) | Ja | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V P 12 03 230 06 2 BG (SET 31206-BG P 230V) | Ja | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V P 12 03 230 06 2 GG (SET 31206-GG P 230V) | Ja | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V P 12 03 230 06 2 SG (SET 31206-SG P 230V) | Ja | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V P 12 03 230 06 2 WG (SET 31206-WG P 230V) | Ja | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V P 15 04 230 10 2 BG (SET 41510-BG P 230V) | Ja | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V P 15 04 230 10 2 GG (SET 41510-GG P 230V) | Ja | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V P 15 04 230 10 2 SG (SET 41510-SG P 230V) | Ja | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V P 15 04 230 10 2 WG (SET 41510-WG P 230V) | Ja | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V P 16 03 230 08 2 BG (SET 31608-BG P 230V) | Ja | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V P 16 03 230 08 2 GG (SET 31608-GG P 230V) | Ja | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V P 16 03 230 08 2 SG (SET 31608-SG P 230V) | Ja | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V P 16 03 230 08 2 WG (SET 31608-WG P 230V) | Ja | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V P 18 04 230 12 2 BG (SET 41812-BG P 230V) | Ja | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V P 18 04 230 12 2 GG (SET 41812-GG P 230V) | Ja | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V P 18 04 230 12 2 SG (SET 41812-SG P 230V) | Ja | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V P 18 04 230 12 2 WG (SET 41812-WG P 230V) | Ja | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V P 20 03 230 10 2 BG (SET 32010-BG P 230V) | Ja | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V P 20 03 230 10 2 GG (SET 32010-GG P 230V) | Ja | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V P 20 03 230 10 2 SG (SET 32010-SG P 230V) | Ja | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V P 20 03 230 10 2 WG (SET 32010-WG P 230V) | Ja | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V P 24 03 230 12 2 BG (SET 32412-BG P 230V) | Ja | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V P 24 03 230 12 2 GG (SET 32412-GG P 230V) | Ja | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V P 24 03 230 12 2 SG (SET 32412-SG P 230V) | Ja | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V P 24 03 230 12 2 WG (SET 32412-WG P 230V) | Ja | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
Tillbehör
| Modell | E- nummer |
Ytbehandling | Mått H [mm] | Mått L [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL TR 03 05 (HDH 300-C) | 8554793 | Krom | 266 | 470 | Handdukshängare för Milo V bredd 300 mm |
| MIL TR 03 05 (HDH 300-W) | 8554794 | Vitlack | 266 | 470 | Handdukshängare för Milo V bredd 300 mm |
| MIL TR 03 06 (HDH 400-C) | 8554795 | Krom | 266 | 570 | Handdukshängare för Milo V bredd 400 mm |
| MIL TR 03 06 (HDH 400-W) | 8554796 | Vitlack | 266 | 570 | Handdukshängare för Milo V bredd 400 mm |