Milo V

Gjutgranit är ett visuellt, mycket vackert material som dessutom bevarar värmen utmärkt. Milo förenar dessa egenskaper på bästa sätt och finns i fyra olika naturfärger som förhöjer rummets estetiska intryck. Termostaten har placerats på radiatorns baksida för att inte störa de rena formerna. Milo V är den vertikalmonterade versionen av denna verkligt unika dekorativa radiator. Milo V kan dessutom kombineras med en handdukshängare (extra tillbehör) så att hela enheten blir en kombinerad handdukstork och badrumsradiator (se Milo V + TR).

TEKNISKA DATA

  • Radiator av gjutgranit. Extra platt (70 mm installerad).
  • Helt plan och slät yta. Lätt att underhålla.
  • Tyst, luktfri och ej allergiframkallande.
  • Frostskydd
  • Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
  • Elegant och diskret. Termostaten är placerad på radiatorns baksida.
  • Finns i fyra naturfärger, grå, sandfärgad, mörkgrå och vit.

TERMOSTAT

  • Avancerad termostat med exakt reglering. Flera temperatursänkningsmöjligheter: 3,5˚C (manuellt) eller stegvis 0–15˚C (via extern styrning).
  • Reglerbar max yttemperatur 80 ˚C (normal) eller 60˚C (låg, OBS! 50 % värmeenergi erhålls jämfört med normalläge.
  • På radiatorn är ett kablage med ”plug-in-kontakt” monterat för sammankoppling av radiatorn och bifogad väggdosa.
  • Milo radiatorn är slavkopplingsbar av annan Milo radiator. Dock ej av annat externt styrsystem.
  • Kan levereras med stickpropp istället för väggdosa. Vid beställning används samma modellbeteckning som standardradiatorerna men med kompletteringen P (exempelvis MIL P). Den centrala temperatursänkningsmöjligheten/slavkopplingen är ej möjlig i detta utförande.

I PAKETET INGÅR

  • Levereras med väggkonsoler för fast montage.
  • Radiatorn levereras för högermontage.

 

Milo Exempel: MIL0308230042GG = grå gjutgranit

  • SG = sandfärgad
  • WG = vit
  • GG = grå
  • BG = mörkgrå

Färgerna i katalogen kan skilja något från originalprodukterna p.g.a. trycktekniska skäl.

 

Modell E-
nummer
Stick-
propp
Spänning [V] Effekt [W] Mått H [mm] Mått L [mm] Vikt [Kg]
MIL V 08 03 230 04 2 BG (SET 30804-BG 230V) 85 547 06 Nej 230 400 800 300 10
MIL V 08 03 230 04 2 GG (SET 30804-GG 230V) 85 547 00 Nej 230 400 800 300 10
MIL V 08 03 230 04 2 SG (SET 30804-SG 230V) 85 547 02 Nej 230 400 800 300 10
MIL V 08 03 230 04 2 WG (SET 30804-WG 230V) 85 547 04 Nej 230 400 800 300 10
MIL V 09 04 230 06 2 BG (SET 40906-BG 230V) 85 547 40 Nej 230 600 900 400 14
MIL V 09 04 230 06 2 GG (SET 40906-GG 230V) 85 547 42 Nej 230 600 900 400 14
MIL V 09 04 230 06 2 SG (SET 40906-SG 230V) 85 547 44 Nej 230 600 900 400 14
MIL V 09 04 230 06 2 WG (SET 40906-WG 230V) 85 547 46 Nej 230 600 900 400 14
MIL V 12 03 230 06 2 BG (SET 31206-BG 230V) 85 547 14 Nej 230 600 1200 300 14
MIL V 12 03 230 06 2 GG (SET 31206-GG 230V) 85 547 08 Nej 230 600 1200 300 14
MIL V 12 03 230 06 2 SG (SET 31206-SG 230V) 85 547 10 Nej 230 600 1200 300 14
MIL V 12 03 230 06 2 WG (SET 31206-WG 230V) 85 547 12 Nej 230 600 1200 300 14
MIL V 15 04 230 10 2 BG (SET 41510-BG 230V) 85 547 50 Nej 230 1000 1500 400 23
MIL V 15 04 230 10 2 GG (SET 41510-GG 230V) 85 547 52 Nej 230 1000 1500 400 23
MIL V 15 04 230 10 2 SG (SET 41510-SG 230V) 85 547 54 Nej 230 1000 1500 400 23
MIL V 15 04 230 10 2 WG (SET 41510-WG 230V) 85 547 56 Nej 230 1000 1500 400 23
MIL V 16 03 230 08 2 BG (SET 31608-BG 230V) 85 547 22 Nej 230 800 1600 300 19
MIL V 16 03 230 08 2 GG (SET 31608-GG 230V) 85 547 16 Nej 230 800 1600 300 19
MIL V 16 03 230 08 2 SG (SET 31608-SG 230V) 85 547 18 Nej 230 800 1600 300 19
MIL V 16 03 230 08 2 WG (SET 31608-WG 230V) 85 547 20 Nej 230 800 1600 300 19
MIL V 18 04 230 12 2 BG (SET 41812-BG 230V) 85 547 60 Nej 230 1200 1800 400 27
MIL V 18 04 230 12 2 GG (SET 41812-GG 230V) 85 547 62 Nej 230 1200 1800 400 27
MIL V 18 04 230 12 2 SG (SET 41812-SG 230V) 85 547 64 Nej 230 1200 1800 400 27
MIL V 18 04 230 12 2 WG (SET 41812-WG 230V) 85 547 66 Nej 230 1200 1800 400 27
MIL V 20 03 230 10 2 BG (SET 32010-BG 230V) 85 547 30 Nej 230 1000 2000 300 23
MIL V 20 03 230 10 2 GG (SET 32010-GG 230V) 85 547 24 Nej 230 1000 2000 300 23
MIL V 20 03 230 10 2 SG (SET 32010-SG 230V) 85 547 26 Nej 230 1000 2000 300 23
MIL V 20 03 230 10 2 WG (SET 32010-WG 230V) 85 547 28 Nej 230 1000 2000 300 23
MIL V 24 03 230 12 2 BG (SET 32412-BG 230V) 85 547 38 Nej 230 1200 2400 300 28
MIL V 24 03 230 12 2 GG (SET 32412-GG 230V) 85 547 32 Nej 230 1200 2400 300 28
MIL V 24 03 230 12 2 SG (SET 32412-SG 230V) 85 547 34 Nej 230 1200 2400 300 28
MIL V 24 03 230 12 2 WG (SET 32412-WG 230V) 85 547 36 Nej 230 1200 2400 300 28
MIL V 08 03 400 04 2 BG (SET 30804-BG 400V) 85 547 07 Nej 400 400 800 300 10
MIL V 08 03 400 04 2 GG (SET 30804-GG 400V) 85 547 01 Nej 400 400 800 300 10
MIL V 08 03 400 04 2 SG (SET 30804-SG 400V) 85 547 03 Nej 400 400 800 300 10
MIL V 08 03 400 04 2 WG (SET 30804-WG 400V) 85 547 05 Nej 400 400 800 300 10
MIL V 09 04 400 06 2 BG (SET 40906-BG 400V) 85 547 41 Nej 400 600 900 400 14
MIL V 09 04 400 06 2 GG (SET 40906-GG 400V) 85 547 43 Nej 400 600 900 400 14
MIL V 09 04 400 06 2 SG (SET 40906-SG 400V) 85 547 45 Nej 400 600 900 400 14
MIL V 09 04 400 06 2 WG (SET 40906-WG 400V) 85 547 47 Nej 400 600 900 400 14
MIL V 12 03 400 06 2 BG (SET 31206-BG 400V) 85 547 15 Nej 400 600 1200 300 14
MIL V 12 03 400 06 2 GG (SET 31206-GG 400V) 85 547 09 Nej 400 600 1200 300 14
MIL V 12 03 400 06 2 SG (SET 31206-SG 400V) 85 547 11 Nej 400 600 1200 300 14
MIL V 12 03 400 06 2 WG (SET 31206-WG 400V) 85 547 13 Nej 400 600 1200 300 14
MIL V 15 04 400 10 2 BG (SET 41510-BG 400V) 85 547 51 Nej 400 1000 1500 400 23
MIL V 15 04 400 10 2 GG (SET 41510-GG 400V) 85 547 53 Nej 400 1000 1500 400 23
MIL V 15 04 400 10 2 SG (SET 41510-SG 400V) 85 547 55 Nej 400 1000 1500 400 23
MIL V 15 04 400 10 2 WG (SET 41510-WG 400V) 85 547 57 Nej 400 1000 1500 400 23
MIL V 16 03 400 08 2 BG (SET 31608-BG 400V) 85 547 23 Nej 400 800 1600 300 19
MIL V 16 03 400 08 2 GG (SET 31608-GG 400V) 85 547 17 Nej 400 800 1600 300 19
MIL V 16 03 400 08 2 SG (SET 31608-SG 400V) 85 547 19 Nej 400 800 1600 300 19
MIL V 16 03 400 08 2 WG (SET 31608-WG 400V) 85 547 21 Nej 400 800 1600 300 19
MIL V 18 04 400 12 2 BG (SET 41812-BG 400V) 85 547 61 Nej 400 1200 1800 400 27
MIL V 18 04 400 12 2 GG (SET 41812-GG 400V) 85 547 63 Nej 400 1200 1800 400 27
MIL V 18 04 400 12 2 SG (SET 41812-SG 400V) 85 547 65 Nej 400 1200 1800 400 27
MIL V 18 04 400 12 2 WG (SET 41812-WG 400V) 85 547 67 Nej 400 1200 1800 400 27
MIL V 20 03 400 10 2 BG (SET 32010-BG 400V) 85 547 31 Nej 400 1000 2000 300 23
MIL V 20 03 400 10 2 GG (SET 32010-GG 400V) 85 547 25 Nej 400 1000 2000 300 23
MIL V 20 03 400 10 2 SG (SET 32010-SG 400V) 85 547 27 Nej 400 1000 2000 300 23
MIL V 20 03 400 10 2 WG (SET 32010-WG 400V) 85 547 29 Nej 400 1000 2000 300 23
MIL V 24 03 400 12 2 BG (SET 32412-BG 400V) 85 547 39 Nej 400 1200 2400 300 28
MIL V 24 03 400 12 2 GG (SET 32412-GG 400V) 85 547 33 Nej 400 1200 2400 300 28
MIL V 24 03 400 12 2 SG (SET 32412-SG 400V) 85 547 35 Nej 400 1200 2400 300 28
MIL V 24 03 400 12 2 WG (SET 32412-WG 400V) 85 547 37 Nej 400 1200 2400 300 28
Modell Stick-
propp
Spänning [V] Effekt [W] Mått H [mm] Mått L [mm] Vikt [Kg]
MIL V P 08 03 230 04 2 BG (SET 30804-BG P 230V) Ja 230 400 800 300 10
MIL V P 08 03 230 04 2 GG (SET 30804-GG P 230V) Ja 230 400 800 300 10
MIL V P 08 03 230 04 2 SG (SET 30804-SG P 230V) Ja 230 400 800 300 10
MIL V P 08 03 230 04 2 WG (SET 30804-WG P 230V) Ja 230 400 800 300 10
MIL V P 09 04 230 06 2 BG (SET 40906-BG P 230V) Ja 230 600 900 400 14
MIL V P 09 04 230 06 2 GG (SET 40906-GG P 230V) Ja 230 600 900 400 14
MIL V P 09 04 230 06 2 SG (SET 40906-SG P 230V) Ja 230 600 900 400 14
MIL V P 09 04 230 06 2 WG (SET 40906-WG P 230V) Ja 230 600 900 400 14
MIL V P 12 03 230 06 2 BG (SET 31206-BG P 230V) Ja 230 600 1200 300 14
MIL V P 12 03 230 06 2 GG (SET 31206-GG P 230V) Ja 230 600 1200 300 14
MIL V P 12 03 230 06 2 SG (SET 31206-SG P 230V) Ja 230 600 1200 300 14
MIL V P 12 03 230 06 2 WG (SET 31206-WG P 230V) Ja 230 600 1200 300 14
MIL V P 15 04 230 10 2 BG (SET 41510-BG P 230V) Ja 230 1000 1500 400 23
MIL V P 15 04 230 10 2 GG (SET 41510-GG P 230V) Ja 230 1000 1500 400 23
MIL V P 15 04 230 10 2 SG (SET 41510-SG P 230V) Ja 230 1000 1500 400 23
MIL V P 15 04 230 10 2 WG (SET 41510-WG P 230V) Ja 230 1000 1500 400 23
MIL V P 16 03 230 08 2 BG (SET 31608-BG P 230V) Ja 230 800 1600 300 19
MIL V P 16 03 230 08 2 GG (SET 31608-GG P 230V) Ja 230 800 1600 300 19
MIL V P 16 03 230 08 2 SG (SET 31608-SG P 230V) Ja 230 800 1600 300 19
MIL V P 16 03 230 08 2 WG (SET 31608-WG P 230V) Ja 230 800 1600 300 19
MIL V P 18 04 230 12 2 BG (SET 41812-BG P 230V) Ja 230 1200 1800 400 27
MIL V P 18 04 230 12 2 GG (SET 41812-GG P 230V) Ja 230 1200 1800 400 27
MIL V P 18 04 230 12 2 SG (SET 41812-SG P 230V) Ja 230 1200 1800 400 27
MIL V P 18 04 230 12 2 WG (SET 41812-WG P 230V) Ja 230 1200 1800 400 27
MIL V P 20 03 230 10 2 BG (SET 32010-BG P 230V) Ja 230 1000 2000 300 23
MIL V P 20 03 230 10 2 GG (SET 32010-GG P 230V) Ja 230 1000 2000 300 23
MIL V P 20 03 230 10 2 SG (SET 32010-SG P 230V) Ja 230 1000 2000 300 23
MIL V P 20 03 230 10 2 WG (SET 32010-WG P 230V) Ja 230 1000 2000 300 23
MIL V P 24 03 230 12 2 BG (SET 32412-BG P 230V) Ja 230 1200 2400 300 28
MIL V P 24 03 230 12 2 GG (SET 32412-GG P 230V) Ja 230 1200 2400 300 28
MIL V P 24 03 230 12 2 SG (SET 32412-SG P 230V) Ja 230 1200 2400 300 28
MIL V P 24 03 230 12 2 WG (SET 32412-WG P 230V) Ja 230 1200 2400 300 28

Tillbehör

Modell E-
nummer
Ytbehandling Mått H [mm] Mått L [mm]
MIL TR 03 05 (HDH 300-C) 85 547 93 Krom 266 470 Handdukshängare för Milo V bredd 300 mm
MIL TR 03 05 (HDH 300-W) 85 547 94 Vitlack 266 470 Handdukshängare för Milo V bredd 300 mm
MIL TR 03 06 (HDH 400-C) 85 547 95 Krom 266 570 Handdukshängare för Milo V bredd 400 mm
MIL TR 03 06 (HDH 400-W) 85 547 96 Vitlack 266 570 Handdukshängare för Milo V bredd 400 mm


Skriv ut